Filtros
Hoje
4 títulos
639,50 MZN383,06 MZN -40.1%
9.592,50 MZN636,30 MZN -93.4%
41.566,86 MZN1.598,11 MZN -96.2%
959,25 MZN319,75 MZN -66.7%
59 títulos
15,99 MZN4,99 MZN -68.8%
4,99 MZN3,99 MZN -20%
12,99 MZN9,99 MZN -23.1%
10,99 MZN6,99 MZN -36.4%
9,99 MZN1,99 MZN -80.1%
12,99 MZN5,99 MZN -53.9%
19,99 MZN14,99 MZN -25%
4,99 MZN3,99 MZN -20%
10,99 MZN6,99 MZN -36.4%
4,99 MZN3,99 MZN -20%
Ontem
83 títulos
4,99 MZN3,99 MZN -20%
14,99 MZN10,99 MZN -26.7%
4,99 MZN3,99 MZN -20%
14,99 MZN5,99 MZN -60%
19,99 MZN14,99 MZN -25%
19,99 MZN14,99 MZN -25%
4,99 MZN3,99 MZN -20%
19,99 MZN14,99 MZN -25%
4,99 MZN3,99 MZN -20%
4,99 MZN3,99 MZN -20%
Mar 30, 2026
1 título
10,99 MZN8,99 MZN -18.2%
Mar 26, 2026
2 títulos
8,99 MZN6,99 MZN -22.2%
18,99 MZN14,99 MZN -21.1%
Mar 25, 2026
1 título
14,99 MZN9,99 MZN -33.4%
Mar 24, 2026
1 título
11,99 MZN9,99 MZN -16.7%
Mar 23, 2026
2 títulos
14,99 MZN9,99 MZN -33.4%
14,99 MZN9,99 MZN -33.4%